03?? | ||||||||||||||||||
??????2017-??????????????? | ||||||||||||||||||
?????? | ||||||||||||||||||
?????? | ???????/??? | ?????? | ???У??????????? | ????????????? | ??????????????? | |||||||||||||
??? | ??-???? | ??-??? | ||||||||||||||||
???????(????) | ????????????????????? | ?????????? | ?????λ??????? | ??????????? | ??????λ??????? | ???????? | ?? | ?? | ?? | |||||||||
С?? | ??????? | ???????????????????? | ||||||||||||||||
??? | 17762000 | 17762000 | ||||||||||||||||
?????????? | ???????? | ???????? | 1570000 | 1570000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||
????????/??Ч???? | ?淶?????????? | 1420000 | 1420000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | |||||||||||
?????λ???? | 50000 | 50000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
?????????? | ?????????滮????? | |||||||||||||||||
??Ч????/???????? | 150000 | 150000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
??????? | ??????? | 376000 | 376000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | |||||||||||
?????? | 151000 | 151000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
???????? | 43000 | 43000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
?м??????? | ||||||||||||||||||
??????? | 30000 | 30000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
??-?? | 124000 | 124000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
?????籣????? | ||||||||||||||||||
?????????????? | 76000 | 76000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
?????????????????? | ???? | 67650 | 67650 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | |||||||||||
???? | 43000 | 43000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
??? | 12000 | 12000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
??? | 48000 | 48000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
???? | 38000 | 38000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
????????? | 22000 | 22000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
????????????? | ||||||||||||||||||
????????? | 142850 | 142850 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
???÷? | 103000 | 103000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
???? | 18000 | 18000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
????? | 62000 | 62000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
????? | 38000 | 38000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
????? | 42000 | 42000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
???????? | 46000 | 46000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
?????? | 390000 | 390000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
??? | 80000 | 80000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
?????? | 60000 | 60000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
?????????????????? | 42000 | 42000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
????????????? | ????? | |||||||||||||||||
????? | 335000 | 335000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
????????? | ||||||||||||||||||
???? | 143000 | 143000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
????? | ||||||||||||||||||
????????? | 343000 | 343000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
?????? | ||||||||||||||||||
?????? | 86500 | 86500 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
???? | ||||||||||||||||||
????????????????? | 90000 | 90000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
??????????????(?????? | ??????????? | ???? | 100000 | 100000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||
??????????? | ?д??? | 63000 | 63000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | |||||||||||
??????????? | ???? | 72000 | 72000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | |||||||||||
??????????? | ?????? | 16000 | 16000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | |||||||||||
??????????? | ???? | 182000 | 182000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | |||||||||||
??????????? | ????????? | 166000 | 166000 | 230 | 90 | 04 | ???? | |||||||||||
??????????? | ????? | 2200000 | 2200000 | 230 | 90 | 04 | ???? | |||||||||||
??????????? | ????? | 140000 | 140000 | 230 | 90 | 04 | ???? | |||||||||||
??????????? | ????? | 63000 | 63000 | 230 | 90 | 04 | ???? | |||||||||||
??????????? | ??ò???? | 785000 | 785000 | 230 | 90 | 04 | ???? | |||||||||||
??????????? | ??????÷? | 1010000 | 1010000 | 230 | 90 | 04 | ???? | |||||||||||
??????????? | ????? | 1020000 | 1020000 | 230 | 90 | 04 | ???? | |||||||||||
??????????? | ???? | 50000 | 50000 | 230 | 90 | 04 | ???? | |||||||||||
??????????? | ????? | 285000 | 285000 | 230 | 90 | 04 | ???? | |||||||||||
??????????? | ???????????????? | 58000 | 58000 | 230 | 90 | 04 | ???? | |||||||||||
?????????λ????? | ||||||||||||||||||
????????? | ||||||||||||||||||
??????? | ||||||||||||||||||
???????? | ??????????????? | 2310000 | 2310000 | 230 | 90 | 04 | ???? | |||||||||||
???豸 | 800000 | 800000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
???????? | 2200000 | 2200000 | 212 | 02 | 01 | ?????????滮????? | ||||||||||||
??????? | ??? | |||||||||||||||||
??????? | ||||||||||||||||||
?????? | ||||||||||||||||||
???????λ??????? | ||||||||||||||||||
????????? | ||||||||||||||||||
????????????????У?????????????????С????????????????????????????λ??????????????????????????????????????????????????д????????????? |