??3 | ||||
2016-??????????????????????????????????? | ||||
??λ????? | ||||
??? | 2016-????????? | ????????????? | ?????????????? | ??????????????? |
????????? | 10.86 | 10.86 | 0 | 0 |
1????????????????? | 0 | |||
2?????????? | 7.86 | 7.86 | ||
3???????ó??? | 3 | 3 | 0 | 0 |
???У???1???????ó?????????? | 3 | 3 | ||
??2???????ó????? | 0 | |||
???????????? | ||||
1.??????????????????????? | ||||
2.???????????????????? | ||||
3.?????ó????????????? | ||||
4.?????ó????????????? | ||||
5.?????????Σ????? | 150 | 150 | ||
6.??????????????? | 1740 | 1740 | ||
?????????????????????仯??????? | ??2015-????0.86????????????????????????????? | |||
?????1????????????????????????????????????ó????ü????з????????????1???????????????????λ????????????????????????????÷?????????????????????????????2???????ó????ü????з?????λ?????ó????÷?????÷??????????????·??????????????????????????????????ó?????????й?????????????????????????????????ó??????????ó?????3??????????????λ???涨????????????????????????????? 2????????????????????????????е????????????????????е????????????????? |