??3 | ||||
????????????2016-??????????????????????? | ||||
??λ????? | ??λ????? | |||
??? | 2016-????????? | ????????????? | ?????????????? | ??????????????? |
????????? | 17.41 | 0 | 0 | 0 |
1????????????????? | 0 | |||
2?????????? | 14.21 | |||
3???????ó??? | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
???У???1???????ó?????????? | 3.2 | |||
??2???????ó????? | 0 | |||
???????????? | ||||
1.??????????????????????? | 0 | |||
2.???????????????????? | 0 | |||
3.?????ó????????????? | 0 | |||
4.?????ó????????????? | 1 | |||
5.?????????Σ????? | 320 | |||
6.??????????????? | 3560 | |||
?????????????????????仯??????? | 2015-?д???30.1?????2016-?д???14.21???д??????15.89???????????-?????????????????????????????????????????????????Ч??????о???????????? | |||
?????1????????????????????????????????????ó????ü????з????????????1???????????????????λ????????????????????????????÷?????????????????????????????2???????ó????ü????з?????λ?????ó????÷?????÷??????????????·??????????????????????????????????ó?????????й?????????????????????????????????ó??????????ó?????3??????????????λ???涨????????????????????????????? 2????????????????????????????е????????????????????е????????????????? |