??2 | ||||||||||||||
??????2017-???????????????? | ||||||||||||||
??λ???????????????????涾??????????? | ?? | ???????? | ||||||||||||
?????? | ???????/??? | ?????????? | ????????????? | ??????????????? | ||||||||||
??? | ???????? | ?????λ??????? | ??????????? | ??????λ??????? | ???????? | ??-??? | ||||||||
????????????? | ?????????????? | ??????????????? | ?? | ?? | ?? | |||||||||
??? | 170.42 | 170.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 08 | ?? | ????????? | |
?????????? | 83.82 | 83.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ??204 | ??08 | ??01 | ???????? | |
?????????? | ???????? | 32.07 | 32.07 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 204 | 08 | 01 | |
???????? | 29.59 | 29.59 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 204 | 08 | 01 | ||
???? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
??Ч???? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||||
??????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||||
?????????λ????????????? | 12.33 | 12.33 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 204 | 08 | 01 | ||
??-???? | 4.93 | 4.93 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 204 | 08 | 01 | ||
??????????? | 4.9 | 4.9 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 204 | 08 | 01 | ||
??????????? | ???? | 5.4 | 5.4 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 204 | 08 | 01 | ???????? |
???? | 0.6 | 0.6 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 204 | 08 | 01 | ||
??? | 0.3 | 0.3 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 204 | 08 | 01 | ||
??? | 0.5 | ??0.5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 204 | 08 | 01 | ||
???? | 0.5 | 0.5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 204 | 08 | 01 | ||
????????? | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
????????????? | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 204 | 08 | 01 | ||||
???÷? | 0.3 | 0.3 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 204 | 08 | 01 | ||
???? | 0.6 | 0.6 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 204 | 08 | 01 | ||
????? | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
????? | 0 | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
????? | 0.5 | 0.5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 204 | 08 | 01 | ||
???????? | 1.5 | 1.5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 204 | 08 | 01 | ||
?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 204 | 08 | 01 | ||||
?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 204 | 08 | 01 | ||||
??????????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
????????????? | ????? | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ???????? |
????? | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
????????? | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
?????? | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
?????? | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
????????? | 7.4 | 7.4 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 204 | 08 | 01 | ||
?????? | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 204 | 08 | 01 | ||
???? | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
????????????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
?????????? | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????????????? | ?????? | 45 | 45 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 204 | 08 | 08 | ?????????????? |
???ι??????? | 24 | 24 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 204 | 08 | 08 | ||
?????????λ????? | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????????? | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
??????????? | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???????????? | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????????? | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
??????????λ??????? | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?塢????????? | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?? |