??3 | ||||
????????????????2016-??????????????????????? | ||||
??λ????? | ??λ????? | |||
??? | 2016-????????? | ????????????? | ?????????????? | ??????????????? |
????????? | 9.4 | 11 | 0 | 0 |
1????????????????? | 0 | |||
2?????????? | 4.9 | 5 | ||
3???????ó??? | 4.5 | 6 | 0 | 0 |
???У???1???????ó?????????? | 4.5 | 6 | ||
??2???????ó????? | 0 | |||
???????????? | ||||
1.??????????????????????? | ||||
2.???????????????????? | ||||
3.?????ó????????????? | ||||
4.?????ó????????????? | ||||
5.?????????Σ????? | 55 | 60 | ||
6.??????????????? | 630 | 700 | ||
?????????????????????仯??????? | 2016-??????????????????9.4????????????????????????1.6????????????????????????????????4.9?????????????0.1?????????????55??630??Σ?????????:?????н?????;?????ó????ü?????????????4.5?????????????0.5???????????????:?????й????ó????б?? | |||
?????1????????????????????????????????????ó????ü????з????????????1???????????????????λ????????????????????????????÷?????????????????????????????2???????ó????ü????з?????λ?????ó????÷?????÷??????????????·??????????????????????????????????ó?????????й?????????????????????????????????ó??????????ó?????3??????????????λ???涨????????????????????????????? 2????????????????????????????е????????????????????е????????????????? |