??????2016-??????????????????? | ||||
??λ??? | ||||
???? | ??? | |||
???? | 2016-????? | ???? | 2016-????? | ????????????????????? |
??????????????? | 421.1 | ?????????? | 163.1 | 20408??????? |
??????? | 421.1 | ?v??w?????????? | 146.2 | 2040801???????? |
?????????????????????? | ?? | ?v???w?????????????? | 14.6 | 2040802??????????????? |
?????????????? | ?? | ?v???w????????????? | 2.3 | 2040803??????? |
????????????????????????? | ?? | ?????????? | 258 | ?? |
?????????????? | ?? | ?????????λ?????? | ?? | ?? |
?塢?????λ??????????? | ?? | ??????????λ??????? | ?? | ?? |
???????????? | ?? | ?塢????????? | ?? | ?? |
?? | ?? | ???????? | ?? | ?? |
?????? | 421.1 | ?????? | 421.1 | ?? |
??????2016-????????????????????? | ||||||||||||
??λ????? | ||||||||||||
?????? | ???????/??? | ?????? | ||||||||||
??? | ??-???? | ??-??? | ||||||||||
?????????(????) | ????????????????????? | ?????????? | ?????λ??????? | ??????????? | ??????λ??????? | ???????? | ||||||
С?? | ??????? | ???????????????????? | ||||||||||
??? | 421.1 | 421.1 | 421.1 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????????? | ???????? | 23.7 | 23.7 | 23.7 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
???????? | 42.6 | 42.6 | 42.6 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
??????? | 15.9 | 15.9 | 15.9 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????????????? | 64 | 64 | 64 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????????????? | ???? | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
???? | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
??? | 1 | 1 | 1 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
??? | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???? | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????? | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
??????????????? | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???÷? | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???? | 1 | 1 | 1 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???????? | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????????????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????????? | ????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????? | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????? | 258 | 258 | 258 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????λ?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???????λ??????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
??????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
??????2016-????????????????????????????? | |
??λ????? | |
?? ? | ??-????? |
????????? | 2.81 |
1????????????????? | ?? |
2?????????? | 1.11 |
3???????ó??? | 1.7 |
???У???1???????ó?????????? | 1.7 |
??2???????ó????? | ?? |
???????????? | ?? |
1.??????????????????????? | 0 |
2.???????????????????? | 0 |
3.?????ó????????????? | 0 |
4.?????ó????????????? | 0 |
5.?????????Σ????? | 50 |
6.??????????????? | 200 |
?????????????????????仯??????? | 2016-?????????????????????2.81??????????????????? 1.11???????2015-???????0.09?????????1%??????????:?????н????????????ó????1.7???????2015-???????????71?????????????????????????????????ε??????????5????????????????ó?????? |
???????????2016-?????????????
??????????????涾??????????????????????????????????????????????????????????涾????????????????????????????涾Υ????????????м??й???????????????????????ι????????????????涾????????????????????λ??????????????????????????11??????ζ????71??
????2016-?????????
????????????????
???????????????????
????????????????????????
????????????????????
??????????????????
1??-???????????
2016-?????????????421.1???????????????????421.1???????2015??????????????????????????258????????????????????????????ζ??????????71??????????????????ζ???????????????????????????á??-?????????421.1?????????????????????146.2???,????????35% ?????????????14.6?????????????3.5%?????????????????????????????2.3?????????????0.5%????????258??????????61%??
2??-???????????????????
2016-?????????????????????2.81??????????????????? 1.11???????2015-???????0.09?????????1%??????????:?????н????????????ó????1.7???????2015-???????????71?????????????????????????????????ε??????????5????????????????ó??????
3??-????????о???????????????
2016-??????????421.1????????У????????148.5?????????????????????????????????????????????????????????2015-?????33.89??.?????????????????????????????????????????????????14.6??????????????????????磬???????硢????????档??2015-????27.64????13.04????????47%?????????????????????????????ò??????????????????????????????÷???????????????????????258??????2015-???????????71?????????????????????????????????ε??????????5??????ζ????????????????????????????????????????????ζ????????????????????????????????????
?????????????????
2015-???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2016-???????????-??????????????????淶????????Ч?????????????????????С???????λ?????????????????????п????????????????????Ч????????????????ó???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????2016-????????????????.xls
??????????????2016-??????????
????????
????????????????????????涾?????????????????Σ???????????????涾Υ????????????????????????????2016-???????????????????????
2016-?????????????????????2.81??????????????????? 1.11???????2015-???????0.09?????????1%??????????:?????н????????????ó????1.7???????2015-???????????71?????????????????????????????????ε??????????5????????????????ó??????