附表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岳阳县2015-度工业园收支决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 | 2015-预算数 | 内容 | 2015-预算数 | 功能分类的项级科目代码及名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公共财政拨款 | 1905748 | 一、基本支出 | 1353418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款 | 1905748 | ﹙一﹚工资福利支出 | 1017574 | 2010302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 234372 | 2010301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金拨款 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 101472 | 2010302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 552330 | 2010304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级财政补助 | 三、事业单位经营支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业单位经营服务收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 五、上缴上级支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入合计 | 1905748 | 支出合计 | 1905748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:支出的功能科目名称要细化到项级。
|