???? | |||||||||||||||||||||||||
??????2016-????????????迣??????????????????????? | |||||||||||||||||||||||||
??? | ??????? | ??????? | ??????????? | ????????? | ???????(???) | ??? | |||||||||||||||||||
???? | ???? | ??????? | ??????? | ????? | ??? ???? |
?м? ???? |
??? ???? |
???? ???? |
???? ???? | ???? | |||||||||||||||
?????????? | ?????km?? | ?????? ?????? |
?????????? | ?????km?? | ?????? ?????? |
?????????? | ???? ?????km?? | ???? ?????? ?????? |
?????????? | ???? ?????km?? | ???? ?????? ?????? |
???? (m3) | ???? (m3) | ??? (m3) | ?? (m3) | ||||||||||
???????? | 4 | 19.097 | 12 | 9 | 54.402 | 42 | 4 | 16.25216667 | 12 | 8 | 51.252 | 23 | 694548 | 525 | 252 | 42 | 1090.8659 | 451.286 | 141.8866667 | 315.9228966 | 181.7703363 | ||||
1 | ?????? | 2 | 11.999 | 3 | 4 | 24.34 | 11 | 2 | 9.999166667 | 3 | 3 | 24.332 | 11 | 232003 | 210 | 100.8 | 16.8 | 425.1639131 | 241.65 | 76.49466667 | 38.41824781 | 68.60099863 | |||
2 | ??????? | 2 | 7.098 | 9 | 5 | 30.062 | 31 | 2 | 6.253 | 9 | 5 | 26.92 | 12 | 462545 | 315 | 151.2 | 25.2 | 665.7019865 | 209.636 | 65.392 | 277.5046488 | 113.1693377 | |||
???? | |||||||||||||||||||||||||
?????1??????????????????10m?????????10m???????5m?? |
??????2016-????????????迣???????????????????? | |||||||||||||||||||||
??? | ???????? | ?漰?????? | ??????? | ??????????? | ????????? | ???????(???) | ??? | ||||||||||||||
??????????? | ??????????? | ???? | |||||||||||||||||||
?????km?? | ??? (m) | ?????? ?????? |
???? ???? ??km?? | ???? ?????? ?????? |
???? (m3) | ???? (m3) | ???(m3) | ?? (m3) | ??? ???? |
?м? ???? |
??? ???? |
???? ???? |
???? ???? | ?????????? | ??? ??? | ??? ??? | |||||
? | ?????? | 73.50 | 139.00 | 54 | 67.50 | 35 | 694548 | 525 | 252 | 42 | 1091 | 451 | 142 | 316 | 182 | ||||||
(??? | ?????? | 36.34 | 52.00 | 14 | 34.33 | 14 | 232003 | 210 | 101 | 17 | 425 | 242 | 76 | 38 | 69 | ||||||
1 | ??????? | 12.00 | 22.00 | 3 | 10.00 | 3 | 110864 | 45 | 22 | 4 | 198 | 120 | 40 | 8 | 30 | ||||||
?? | ????????? | ????? | 2.70 | 10 | 1 | 2.25 | 1 | 21632 | 15 | 7 | 1 | 41 | 27 | 9 | 2 | 3 | |||||
?? | ????????? | ?????????塢??????????潭 | 9.30 | 12 | 2 | 7.75 | 2 | 89232 | 30 | 14 | 2 | 157 | 93 | 31 | 6 | 27 | |||||
2 | ??????? | 24.34 | 30.00 | 11 | 24.33 | 11 | 121139 | 165 | 79 | 13 | 227 | 122 | 36 | 31 | 39 | ||||||
?? | ?????????? | ?潭?????????????? | 5.41 | 8 | 5 | 5.41 | 5 | 27689 | 75 | 36 | 6 | 52 | 27 | 8 | 8 | 9 | |||||
?? | ????????? | ???????? | 3.55 | 8 | 3 | 3.55 | 3 | 18171 | 45 | 22 | 4 | 34 | 18 | 5 | 5 | 6 | |||||
?? | ???0???? | ?潭?????? | 2.70 | 6 | 2 | 2.70 | 2 | 10383 | 30 | 14 | 2 | 22 | 14 | 4 | 1 | 4 | |||||
?? | ????????? | ???????????????????????????? | 12.68 | 8 | 1 | 12.68 | 1 | 64896 | 15 | 7 | 1 | 119 | 63 | 19 | 16 | 20 | |||||
?????? | ??????? | 37.16 | 87.00 | 40 | 33.17 | 21 | 462545 | 315 | 151 | 25 | 666 | 210 | 65 | 278 | 113 | ||||||
1 | ??????? | 7.10 | 60.00 | 9 | 6.25 | 9 | 240115 | 135 | 65 | 11 | 327 | 75 | 25 | 172 | 56 | ||||||
?? | ?????? | ???-?????? | 2.54 | 30 | 5 | 1.69 | 5 | 64896 | 75 | 36 | 6 | 91 | 20 | 7 | 49 | 16 | |||||
?? | ??????? | ????-?????? | 4.56 | 30 | 4 | 4.56 | 4 | 175219 | 60 | 29 | 5 | 236 | 55 | 18 | 123 | 40 | |||||
2 | ??????? | 30.06 | 27.00 | 31 | 26.92 | 12 | 222430 | 180 | 86 | 14 | 338 | 135 | 40 | 106 | 58 | ||||||
?? | ???????? | ???? | 1.52 | 5 | 2 | 1.52 | 2 | 9728 | 30 | 14 | 2 | 17 | 8 | 2 | 4 | 3 | |||||
?? | ?????? | ???? | 7.8 | 5 | 14 | 7.80 | 5 | 49920 | 75 | 36 | 6 | 86 | 39 | 12 | 21 | 15 | |||||
?? | ???????? | ?????? | 3 | 6 | 13 | 3.00 | 3 | 23040 | 45 | 22 | 4 | 27 | 15 | 5 | 3 | 5 | |||||
?? | ???????????? | ???????????????????硢?????????????????????? | 14.87 | 6 | 1 | 12.39 | 1 | 121355 | 15 | 7 | 1 | 179 | 62 | 19 | 68 | 30 | |||||
?? | ?????????????? | ???硢?????? | 2.87 | 5 | 1 | 2.21 | 1 | 18387 | 15 | 7 | 1 | 29 | 11 | 3 | 10 | 5 | |||||
???? | |||||||||||||||||||||
?????1??????????????????10m?????????10m???????5m???? |