02?? | |||||
???????·?????????2017-????????????? | |||||
??λ??? | |||||
?? ?? | ? ?? | ||||
?? ? | 2017-????? | ??????????????? | 2017-????? | ??????????????? | 2017-????? |
????????????????????? | 1073.8?? | ?????????? | 910.8?? | 201???????????? | |
1????????? | 763.8?? | 1???????????? | 629.8?? | 203??????? | |
2????????????????????ο? | 310?? | 2????????????? | 167.3?? | 204?????????? | |
3??????????????? | 113.7?? | 205??????? | |||
?????????? | 178?? | 206?????????? | |||
1???????????????? | 178?? | 207????????????? | |||
2???????????λ????? | 208??????????? | ||||
3???????????? | 209??????????? | 157.4?? | |||
??????????????????????????ο? | 4????????????? | 210?????????????????? | |||
?????????????? | 5?????????????? | 211?????????? | |||
????????λ??????? | 6????????? | 212??????????? | |||
?塢??????????? | ?????????λ?????? | 213??????? | |||
??????????λ??? | ??????????λ??????? | 214?????????? | |||
??????????? | 15?? | ?塢????????? | 215?????????????? | ||
?????-???????? | 216????????????? | ||||
1.??????????????? | 217??????? | ||||
(1)????????? | 220???????????????? | ||||
(2)???????????????????? | 221?????????? | 34.7?? | |||
2.??????????? | 222?????????????? | ||||
3.?????????????????????? | 227????? | ||||
4.?????????? | 229??????? | ||||
?????? ?? | 1088.8?? | ?????? | 1088.8?? | ?????? | 0 |
03?? | ||||||||||||||||||
???????·?????????2017-??????????????? | ||||||||||||||||||
???????? | ||||||||||||||||||
?????? | ???????/??? | ?????? | ???У??????????? | ????????????? | ??????????????? | |||||||||||||
??? | ??-???? | ??-??? | ||||||||||||||||
???????(????) | ????????????????????? | ?????????? | ?????λ??????? | ??????????? | ??????λ??????? | ???????? | ?? | ?? | ?? | |||||||||
С?? | ??????? | ???????????????????? | ||||||||||||||||
??? | 1088.8 | 1073.8 | 763.8 | 310 | 15 | |||||||||||||
?????????? | ???????? | ???????? | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
????????/??Ч???? | ?淶?????????? | 185 | 185 | 185 | ||||||||||||||
?????λ???? | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||
?????????? | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
??Ч????/???????? | ||||||||||||||||||
??????? | ??????? | 86.7 | 86.7 | 86.7 | ||||||||||||||
?????? | 29.6 | 29.6 | 29.6 | |||||||||||||||
???????? | ||||||||||||||||||
?м??????? | ||||||||||||||||||
??????? | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||||||||||||
??-?? | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |||||||||||||||
?????籣????? | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
?????????????? | 25 | 25 | 5 | 20 | ||||||||||||||
?????????????????? | ???? | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||||||||||||
???? | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
??? | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
??? | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||||
???? | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
????????? | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
????????????? | 17 | 17 | 7 | 10 | ||||||||||||||
????????? | ||||||||||||||||||
???÷? | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||
???? | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||||||||||||
????? | ||||||||||||||||||
????? | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
????? | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||
???????? | 11.5 | 11.5 | 4.9 | 6.6 | ||||||||||||||
?????? | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |||||||||||||||
?????? | ||||||||||||||||||
???????????????????????????????ξ???) | 99.4 | 84.4 | 84.4 | 15 | ||||||||||||||
????????????? | ????? | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
????? | ||||||||||||||||||
????????? | 60.5 | 60.5 | 60.5 | |||||||||||||||
???? | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
????? | ||||||||||||||||||
????????? | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |||||||||||||||
?????? | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||
?????? | ||||||||||||||||||
???? | ||||||||||||||||||
??????????????????????????? | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |||||||||||||||
??????????????(?????? | ??????????? | ??????д??????????????????????д | ||||||||||||||||
??????÷? | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
??ò???? | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
???????????? | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||
?????????λ????? | ||||||||||||||||||
????????? | ||||||||||||||||||
??????? | ||||||||||||||||||
???????? | ||||||||||||||||||
??????? | ||||||||||||||||||
?????? | ||||||||||||||||||
???????λ??????? | ||||||||||||||||||
????????? | ||||||||||||||||||
????????????????У?????????????????С????????????????????????????λ??????????????????????????????????????????????????д????????????? |
04?? | ||
???????·?????????2017-???????????????????????? | ||
??λ??? | ||
?? ? | 2016-????? | 2017-????? |
????????? | 28.5?? | |
1????????????????? | ||
2?????????? | 11.5?? | |
3???????ó??? | 17?? | |
???У???1???????ó?????????? | 17?? | |
??2???????ó????? | ||
???????????? | ||
1.??????????????????????? | ||
2.???????????????????? | ||
3.?????ó????????????? | ||
4.?????ó????????????? | ||
5.?????????Σ????? | ||
6.??????????????? | ||
?????????????????????仯??????? | ????????ó??????????н???? | |
?????1????????????????????????????????????ó????ü????з????????????1???????????????????λ????????????????????????????÷?????????????????????????????2???????ó????ü????з?????λ?????ó????÷?????÷??????????????·??????????????????????????????????ó?????????й?????????????????????????????????ó??????????ó?????3??????????????λ???涨????????????????????????????? 2????????????????????????????е????????????????????е????????????????? 3????????????????????????????????-?????ó???????????????? 4??????????????κ??????? 5?????????????????????仯???????????? |