图片

筻口镇“偏杂屋”整治整治补偿公示
来源:筻口镇   2019-07-25
浏览量:1 | | | |
  
筻口镇“偏杂屋”整治整治补偿公示
   公示日期:2019年2月13日至2019年6月30日
序号 村片名 户主姓名 拆除面积 补偿标准(元/平方) 补偿金额(元)
1 三港咀村李何片 黄勇 18 60 1080
2 熊市村新塘片 甘晓新 30 60 1800
3 熊市村新塘片 周权艳 40 60 2400
4 熊市村新塘片 甘辉兵 137 60 8220
5 熊市村新塘片 甘小罗 30 60 1800
6 熊市村新塘片 甘佳琪 50 60 3000
7 熊市村新塘片 周毅 200 60 12000
8 熊市村熊市片 毛合龙 34 60 2040
9 熊市村界岭片 毛光辉 80 60 4800
10 潼溪村潼溪片 邓兰珍 50 60 3000
11 潼溪村中心片 任兵湖 44.16 60 2649.6
12 潼溪村中心片 方江峰 49.5 60 2970
13 潼溪村中心片 黄气兵 89 60 5340
14 沙南新村沙南片 余福华 80 60 4800
15 沙南新村沙南片 余春明 57 60 3420
16 大塘村锹塘片 方新荣 56 60 3360
17 大塘村大塘片 李强如 60 60 3600
18 西冲村郭家片 郭庆文 99 60 5940
19 移山村花坪片 徐先华 48 60 2880
20 移山村移山片 任华 58 60 3480
21 移山村移山片 罗亚移 56 60 3360
22 移山村移山片 任伟香 38 60 2280
23 释迦寺村刘本片 甘中勤 27 60 1620
24 释迦寺村大堤片 李文辉 56.5 60 3390
25 释迦寺村刘本片 高光中 47 60 2820
26 熊市村界岭片 李泽平 88.5 60 5310
27 熊市村新塘片四组 甘叶建 105 60 6300
28 锹塘片一组 曾华 56 60 3360
29 朱仑村清潭片7组 李春生 29.7 60 1782
30 朱仑村清潭片7组 王小秋 14 60 840
31 朱仑村清潭片3组 廖邓军 21.7 60 1302
32 朱仑村牌头片3组 李雄辉 31 60 1860
33 朱仑村牌头片3组 李春红 100.9 60 6054
34 朱仑村牌头片3组 李朗轩 18.8 60 1128
35 朱仑村朱仑片12组 李品芳 30 60 1800
36 朱仑村牌头片5组 李志高 18 60 1080
37 朱仑村朱仑片3组 李志明 27 60 1620
38 朱仑村牌头片3组 李福安 31 60 1860
39 西冲村鲁受片 易白玉 25.3 60 1518
40 筻口居委会仙安片(棚架) 易美煌 21.3 60 1278
41 筻口居委会仙安片(棚架) 易某生 23.1 60 1386
42 筻口居委会仙安片(棚架) 易雄 50 60 3000
43 筻口居委会仙安片(棚架) 易幼珍 18.2 60 1092
44 筻口居委会仙安片(棚架) 刘桂荣 45 60 2700
45 筻口居委会仙安片(棚架) 易山 65 60 3900
46 筻口居委会仙安片(棚架) 易海洪 75 60 4500
47 筻口居委会仙安片(棚架) 郭最星 55 60 3300
48 筻口居委会仙安片(棚架) 李昭军 37 60 2220
49 筻口居委会筻口片(棚架) 李兵 33 60 1980
50 潼溪村潼溪片 黄四平 103.5 60 6210
51 潼溪村潼溪片 刘实元 107.1 60 6426
52 潼溪村潼溪片 周春兰 70 60 4200
53 潼溪村潼溪片 唐细民 67.5 60 4050
54 熊市村熊市片(棚架) 李八罗 30 60 1800
55 熊市村熊市片(棚架) 李海辉 29.2 60 1752
56 熊市村熊市片(棚架) 吴志锋 42 60 2520
57 熊市村熊市片(棚架) 吴志锋 21 60 1260
58 熊市村熊市片(棚架) 方五秋 45.2 60 2712
59 熊市村熊市片(棚架) 李宇飞 28