2017年长湖乡扶贫资金到村汇总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
村名 | 上级专项扶贫 | 行业扶贫 | 县本级扶贫 | 募捐扶贫 | 合计 | 备注 |
自强村 | 398500 | 130000 | 250000 | 350000 | 1128500 | 扶贫村 |
团结村 | 25300 | 31310 | 56610 | 非扶贫村 | ||
燎原新村 | 29000 | 36690 | 20000 | 85690 | 非扶贫村 | |
荆州村 | 43800 | 12395 | 56195 | 非扶贫村 | ||
范家村 | 46000 | 12925 | 30000 | 88925 | 非扶贫村 | |
大众村 | 24100 | 6800 | 30900 | 非扶贫村 | ||
白羊村 | 25100 | 8070 | 33170 | 非扶贫村 | ||
长湖村 | 29900 | 4700 | 34600 | 非扶贫村 | ||
洪桥村 | 34700 | 13900 | 48600 | 非扶贫村 | ||
京广村 | 34000 | 8840 | 42840 | 非扶贫村 | ||
合计 | 690400 | 265630 | 300000 | 350000 | 1606030 | |
说明:其中上级专项扶贫690400元中含乡财政配套资金20400元,实际专项资金670000元。 |