图片

黄沙街镇“空心房”奖补公示
来源:黄沙街镇   2019-07-05
浏览量:1 | | | |
黄沙街镇“空心房”奖补公示
村组名 户主姓名 拆除时间 拆除面积(㎡) 奖补资金
(元)
备注
四房 偏杂屋 棚亭
大金村金光片9组 周忠良 3月28日 236.8 4736
大金村金光片9组 周志秋 3月28日 102.9 2058
大金村金光片12组 屈金梅 3月28日 254.1 5082
大金村金光片6组 周世兵 4月3日 222.7 4454
大金村大众片8组 罗喜保 4月25日 35.3 706
大金村金光片6组 周代春 5月4日 108.9 2178
大金村金光片14组 曾宅忠 5月9日 127.8 2556
大金村金光片16组 商再华 5月9日 47.5 950
大金村金光片6组 周昌顺 5月9日 152 3040
大金村金光片6组 周丽 5月9日 48 960
大金村金光片15组 杨春元 5月9日 42 840
大金村大众片2组 胡治华 5月10日 65.1 1302
大金村大众片1组 胡意德 5月10日 42.5 850
大金村大众片1组 黄小林 5月10日 294.5 5890
大金村金光片14组 曾行件 5月10日 63.2 1264
大金村大众片6组 周淞四 5月11日 46.8 936
大金村大众片1组 胡永年 5月11日 176 3520
大金村大众片1组 胡传胜 5月11日 196.74 3934.8
大金村大众片7组 熊高军 5月11日 87.4 1748
大金村大众片12组 柳保国 5月27日 183.4 3668
大金村大众片15组 柳金祖 5月27日 50.3 1006
大金村大众片15组 柳为民 5月27日 60.4 1208
大金村大众片1组 胡作兴 5月27日 67.5 1350
大金村大众片2组 胡森华 5月27日 125 2500
大金村大众片2组 胡耀辉 5月28日 187.2 3744
大金村金光片9组 周炳生 6月14日 34 680
大金村大众片2组 胡春勇 6月5日 131.3 2626
大金村大众片2组 胡路华 6月5日 196 3920
大金村金光片5组 曾癸成 5月4日 62.6 1252
大金村金光片10组 周率明 5月4日 32 640
大金村金光片5组 曾秋华 5月4日 28 560
大金村金光片11组 郑雄辉 6月25日 135.5 2710
大金村金光片9组 周小望 6月25日 31.2 624
大金村金光片8组 周代金 6月14日 99 1980
大金村金光片12组 黄某四 6月25日 195.5 6940.25
大金村大众片17组 周昌丁 2018/11/21 120 2400
大金村金光片2组 周六生 2018/12/4 236.7 4734
大金村金光片11组 黄卫胜 2018/11/21 34.7 694
大金村金光片11组 袁立评 2018/11/21 36 720
大金村大众片3组 周升华 2018/12/21 328 9840
大金村大众片15组 柳向辉 4月19日 61.6 4312
大金村大众片19组 熊德保 6月14日 46 920
大金村金光片11组 袁建辉 2018/11/21 35 700
大金村大众片七组 周勇军 5月15日 132 还建
大金村大众片十六组 龚八仙 5月15日 123.9 还建
大金村大众片五组 周亚洲 5月16日 495.6 还建
大金村金光片十六组 杨再保 5月21日 150 还建
大金村大众片十一组 柳金花 5月21日 244 还建
大金村金光片十五组 周三依 5月21日 300 还建
大金村大众片十三组 柳荣华 5月21日 143 还建
大金村大众片七组 周相华 5月22日 90 还建
大金村金光片五组 曾旺保 5月22日 282 还建
大金村大众片七组 周金美 5月23日 160 还建
大金村大众片七组 周传林 5月23日 262 还建
大金村大众片七组 周广兴 5月24日 270 还建
苍坪村苍坪片二组 张经甲 3月28日 197 13790
苍坪村苍坪片一组 张经元 3月28日 68 1360
苍坪村苍坪片二组 张经良 3月28日 72 3600
苍坪村苍坪片二组 张尤认 3月28日 131 2620
苍坪村坪桥片三组 何文乐 3月28日 197 还建
苍坪村坪桥片四组 何文忠 3月28日 100.7 3018
苍坪村坪桥片一组 何东林 3月28日 201.6 6048
苍坪村坪桥片三组 何忠良 3月28日 23.4 690
苍坪村坪桥片三组 何章玖 3月28日 31 930
苍坪村苍田片三组 许爱喜 3月28日 31.8 1590
苍坪村苍田片三组 何建中 3月28日 88 2640
苍坪村苍田片五组 许秋华 3月28日 76 2280
苍坪村坪桥片六组 何勇波 3月28日 64.8 1944
苍坪村坪忠片七组 彭辉雄 3月28日 166.75 11676
苍坪村坪忠片十三组 张迎辉 3月28日 184 3680
苍坪村苍田片五组 许跃为 3月28日 70.4 2112
苍坪村坪中片八组 柳爱林 3月28日 72 2160
苍坪村坪中片五组 颜秋红 3月28日 133 3990
苍坪村坪桥片六组 何建新 3月28日 215.4 6462
苍坪村苍田片八组 许胜波 4月3日 39 2730
苍坪村坪中片十一组 费建早 4月3日 90 4500
苍坪村坪中片十组 费秋荣 4月10日 156.5 7825
苍坪村苍田片一组 许秋良 4月10日 130 3900
苍坪村苍田片一组 许月新 4月10日 172.48 5174
苍坪村坪桥片六组 何兵 4月10日 341.36 9432
苍坪村苍田片二组 许华丰 4月17日 122.4 3672
苍坪村苍田片一组 许如新 4月17日 128.4 3852
苍坪村苍田片 苏岳龙 4月17日 112.5 3375
苍坪村苍田片二组 许理三 4月17日 110.55 3315
苍坪村坪中片八组 柳金海 4月17日 140.05 5600
苍坪村苍田片一组 许理清 4月21日 146.3 4389
苍坪村苍田片五组 许百为 4月23日 479.46 14379
苍坪村苍田片五组 许小检 4月28日 210.42 还建
苍坪村苍田片五组 许理祥 4月28日 205.2 还建
苍坪村坪桥片九组 何细伍 4月28日 217.65 6529
苍坪村坪忠片七组 彭建航 5月4日 117 8190
苍坪村坪桥片十五组 何森 5月4日 99 2970
苍坪村坪中片八组 柳秋如 5月9日 96.1 4805
苍坪村坪中片八组 柳细兵 5月9日 135.6 4086
苍坪村坪中片五组 彭五一 5月9日 258 12900
苍坪村坪中片七组 彭献词 5月9日 46 3220
苍坪村苍田片五组 许年保 5月10日 228 6840
苍坪村坪桥片六组 何兵 5月11日 69.54 立面改造
苍坪村坪桥片一组 张五华 5月11日 99 6930
苍坪村坪桥片 何森 5月11日 24 720
苍坪村坪桥片十八组 晏茂林 5月13日 56.5 1500
苍坪村坪桥片十四组 何海波 5月14日 200 还建
苍坪村坪中片五组 彭青松 5月14日 368 还建
苍坪村坪桥片四组 何向阳 5月15日 284 还建
苍坪村坪中片八组 柳伟东 5月15日 108 还建
苍坪村坪中村九组 曾献刚 5月16日 61.5 还建
苍坪村苍田片十组 费才志 5月22日 80 2400
苍坪村坪忠片四组 张经文 5月23日 59.5 1785
苍坪村苍田片六组 苏次春 5月24日 168.3 5040
苍坪村坪中片五组 彭新康 5月24日 417.5 12525
苍坪村苍田片七组 柳平生 5月27日 47.7 3000
苍坪村坪桥片四组 何德朝 5月28日 319 还建
苍坪村坪桥片二组 何细秋 5月28日 306.6 还建
苍坪村坪桥片三组 何四文 5月28日 448.5 还建
苍坪村坪桥片十一组 何标 5月28日 291.6 还建
苍坪村坪中片十四组 尹发辉 5月28日 286.2 还建
苍坪村坪中片十一组 费海波 5月29日 270 还建
苍坪村坪中片十组 彭细兴 5月29日 300.76 还建
苍坪村坪中片九组 颜一平 5月29日 283.5 还建
苍坪村坪中片七组 黄文珍 5月29日 87.55 还建
苍坪村坪中片十三组 张新德 5月29日 135 还建
苍坪村苍田片 许仁辉 6月5日 42.6 1500
苍坪村苍田片五组 许卫国 6月5日 55.76 1500
苍坪村坪桥片三组 何素年 6月14日 87 1500
苍坪村坪桥片三组 何素年 6月14日 143.5 4305
苍坪村坪桥片十组 邓建院 6月14日 271.32 8139
苍坪村坪桥片三组 何章科 6月14日 228 6840
苍坪村六合片四组 许志刚 6月20日 166.2 4986
苍坪村坪中片八组 柳运秋 4月27日 31.92 800
苍坪村坪桥片十三组 何国杏 4月27日 16.34 1500
苍坪村坪桥片 何先志 4月28日 80 立面改造
苍坪村坪桥片 何先兴 4月28日 75 立面改造
苍坪村坪桥片 坪桥小学 4月28日 85 立面改造
苍坪村坪桥片 何勇 4月28日 68 立面改造
苍坪村坪桥片 方细荣 4月28日 72 立面改造
苍坪村坪桥片 何报良 4月28日 69 立面改造
苍坪村坪桥片 许细荣 4月28日 85 立面改造
苍坪村坪桥片 邹有桂 4月28日 63 立面改造
苍坪村坪桥片 何植林 4月28日 82 立面改造
苍坪村坪桥片 何报托 4月28日 81 立面改造
苍坪村坪桥片 何二喜 4月28日 73 立面改造
苍坪村坪桥片 何报建 4月28日 68 立面改造
苍坪村坪桥片 何佰清 4月28日 75 立面改造
苍坪村坪中片 张七零 4月28日 45 立面改造
苍坪村坪中片 张经胜 4月28日 60 立面改造
苍坪村坪中片 张新雨 4月28日 20 立面改造
苍坪村坪中片 张新喜 4月28日 30 立面改造
苍坪村坪中片 张光华 4月28日 53 立面改造
苍坪村坪中片 张岳军 4月28日 66 立面改造
苍坪村坪中片 张立新 4月28日 15 立面改造
苍坪村坪中片 陈四九 4月28日 81 立面改造
苍坪村坪中片 张经意 4月28日 53 立面改造
苍坪村坪中片 张三喜 4月28日 25 立面改造
苍坪村坪中片 张云丰 4月28日 38 立面改造
苍坪村坪中片 张新华 4月28日 75 立面改造
苍坪村坪中片 颜付荣 4月28日 45 还建
苍坪村坪中片 颜春良 4月28日 38 还建
苍坪村坪中片 颜春林 4月28日 46 还建
苍坪村坪中片 颜建林 4月28日 52 还建
苍坪村苍田片九组 李小岳 4月28日 48.2  3000
苍坪村坪中片 彭献词 4月29日 56 还建
苍坪村坪桥片 何完华 4月29日 52 还建
苍坪村坪中片 彭平权 4月29日 85 5950
苍坪村六合片 许来保 4月29日 60 还建
苍坪村坪桥片 何建雄 5月4日 67 还建
苍坪村坪桥片 何先着 5月4日 79 还建
苍坪村坪桥片 何湘雄 5月4日 83 还建
苍坪村坪桥片 何湘勇 5月4日 56 还建
苍坪村坪桥片 何报信 5月4日 73 还建
苍坪村坪桥片 何国兴 5月4日 82 还建
苍坪村坪桥片 何先立 5月4日 63 还建
苍坪村坪中片 张新检 5月4日 22 还建
苍坪村坪中片 张新康 5月4日 30 还建
苍坪村苍田片一组 许立安 5月4日 38.3  1500
苍坪村苍田片一组 彭秋华 5月4日 34.0  1500
苍坪村苍田片一组 彭庆华 5月4日 11.8 800
苍坪村坪桥片十八组 晏金春 5月4日 32.0  3000
苍坪村坪桥片十八组 晏金春 5月4日 30.0  3000
苍坪村坪桥片十八组 晏茂林 5月4日 31.5  3000
苍坪村坪桥片十三组 何育丰 5月4日 34.8  3000
苍坪村坪中片五组 彭备战 5月4日 52.0  3000
苍坪村坪中片五组 彭新保 5月4日 9.0  1500
苍坪村苍田片苏一组 苏凯 5月4日 48.0  1420
苍坪村苍田片一组 许理红 5月4日 18.9  500
苍坪村苍田片一组 许理四 5月4日 40.5  1500
苍坪村坪中片七组 彭庆保 5月4日 46.0  3220
苍坪村坪中片七组 彭庆德 5月4日 44.0  3080
苍坪村坪中片九组 曾备战 5月4日 45.0  3000
苍坪村苍田片九组 方林 5月6日 36.7  3000
苍坪村坪中片十组 方华林 5月9日 48.5  1455
苍坪村坪中片八组 柳卫红 5月9日 35.2  1500
苍坪村坪中片八组 张经华 5月9日 32.0  3000
苍坪村坪桥片十组 何国新 5月9日 40.0  3000
苍坪村坪中片五组 彭五一 5月9日 51.0  3000
苍坪村坪中片八组 柳新年 5月9日 31.2  1000
苍坪村坪中片八组 柳君恕 5月9日 40.0  1500
苍坪村坪中片八组 柳运秋 5月9日 14.0  800
苍坪村坪中片八组 柳伟东 5月9日 22.2  800
苍坪村坪中片八组 柳伟华 5月9日 32.37 1000
苍坪村苍田片五组 许四华 5月9日 32.4  2268
苍坪村苍田片五组 许四华 5月9日 18.0  1260
苍坪村苍田片五组 许五华 5月9日 60.0  3000
苍坪村坪桥片三组 何章运 5月9日 45.0  3000
苍坪村坪桥片三组 何文六 5月9日 32.4  3000
苍坪村坪中片八组 柳忠克 5月9日 33.8  1000
苍坪村坪中片五组 彭柏良 5月9日 34.0  3000
苍坪村苍田片三组 甘春见 5月9日 22.4  1000
苍坪村坪桥片十五组 何新秋 5月9日 130.0  3900
苍坪村六合片七组 苏五星 5月10日 16.0  1120
苍坪村六合片七组 苏五星 5月10日 20.0  1400
苍坪村坪桥片十三组 何会龙 5月13日 32.4  3000
苍坪村坪中片四组 张经文 5月25日 18.6  525
苍坪村坪中片九组 曾大干 5月27日 35.0  1050
苍坪村坪中片九组 颜强 5月27日 9.9  400
苍坪村坪桥片 何普选 5月27日 36.0  1080
苍坪村苍田片三组 许云辉 6月5日 42.6  1500
苍坪村坪桥片十一组 何党生 6月28日 53.0  3000
苍坪村苍田片四组 张爱华 6月24日 56.1  1500
苍坪村坪中片五组 彭备战 6月25日 32.5 3000
苍村村坪中片七组 彭平权 6月29日 110 5500
三和村再茂片四组 赵大文 3月8日 200.7 6021
三和村双义片六组 吴兴轮 3月8日 179 5370
三和村双义片九组 黄云保 3月8日 60 1800
三和村双义片七组 吴拥军 3月8日 72 还建
三和村中乔片六组 黄新华 3月8日 54.5 1000
三和村中乔片三组 黄祥生 3月8日 54.6 1638
三和村再茂片五组 赵敏华 3月8日 20 600
三和村再茂片三组 赵富强 3月8日 365 10950
三和村再茂片二组 赵金保 3月8日 70 2100
三和村再茂片一组 赵干明 3月8日 337 10110
三和村双义片九组 黄志辉 3月8日 78 2340
三和村再茂片一组 潘莲芳 3月8日 505.75 15150
三和村再茂片一组 杨细荣 3月8日 168.75 5000
三和村双义片六组 吴玉军 3月8日 132.5 还建
三和村再茂片二组 赵远明 3月8日 46.8 1400
三和村双义片八组 黄桂胜 3月28日 141.56 4246
三和村双义片九组 黄杏芝 3月28日 90.25 2700
三和村双义片十组 杨文 3月28日 173.6 5208
三和村双义片十一组 戴乐意 3月28日 138.6 4158
三和村双义片十组 杨立新 3月28日 170.4 5112
三和村双义片十组 杨志标 3月28日 371.13 11130
三和村双义片二组 肖伟胜 4月10日 119 3570
三和村双义片三组 屈立新 4月17日 98.9 还建
三和村双义片三组 周旺保 4月17日 65.6 还建
三和村双义片三组 屈耀飞 4月17日 29.2 800
三和村双义片三组 屈成原 4月17日 206.4 6200
三和村双义片三组 屈专喜 4月17日 72 2160
三和村双义片三组 何革明 4月25日 78.48 2260
三和村双义片三组 何革明 4月25日 30 1000
三和村双义片二组 肖茂志 4月25日 180 5400
三和村双义片三组 政忠林 4月26日 150.2 4500
三和村双义片十组 杨忠 4月26日 208.2 6246
三和村再茂片一组 赵朝凯 5月6日 50.4 1518
三和村再茂片一组 赵大雄 5月6日 408 12240
三和村双义片三组 屈建新 5月9日 30 2100
三和村中乔片六组 黄永红 5月9日 263 7890
三和村中乔片二组 黄转架 5月9日 92 2760
三和村再茂片七组 彭改英 5月9日 245 7350
三和村再茂片四组 赵鹤年 5月9日 31.8 960
三和村中乔片六组 黄伟华 5月11日 398.1 11940
三和村双义片九组 黄国平 5月15日 117.6 还建
三和村双义片六组 吴细军 5月16日 80 还建
三和村中乔片二组 黄指高 5月17日 157.5 4725
三和村双义片七组 吴拥华 5月17日 168 还建
三和村双义片三组 何自明 5月17日 87 2610
三和村双义片三组 屈胜保 5月17日 153.38 4600
三和村双义片三组 陈四英 5月19日 81.2 2430
三和村中乔片 黄必如 5月23日 268.14 还建
三和村中乔片九组 黄若明 5月23日 100.94 还建
三和村中乔片九组 黄亮波 5月23日 219.22 还建
三和村中乔片六组 黄木香 5月23日 321.36 还建
三和村中乔片三组 黄怀志 5月23日 100.8 还建
三和村再茂片六组 赵悦 5月23日 190.32 还建
三和村中乔片八组 杨兴华 5月23日 97.65 还建
三和村中乔片一组 游三新 5月24日 124.2 还建
三和村双义片四组 徐金芝 5月24日 164.16 还建
三和村双义片一组 肖顺保 5月25日 325.48 还建
三和村双义片七组 吴来宾 5月25日 345.56 还建
三和村双义片四组 郑新保 5月26日 356.16 还建
三和村中乔片一组 游远宏 5月27日 568.8 10000
三和村双义片十一组 戴传秋 5月27日 259.1 还建
三和村双义片十一组 戴克辉 5月27日 241.5 还建
三和村中乔片一组 游满文 6月2日 93 3000
三和村双义片八组 陈检保 6月5日 162.46 还建
三和村中乔片一组 游岳华 6月5日 48.59 1458
三和村中乔片三组 黄炎华 6月20日 487.54 14610
三和村中乔片一组 余仁贵 6月2日 202 6000
三和村双义片 吴伟雄 5月4日 50 还建
三和村双义片 陈勇军 5月4日 50 还建
三和村双义片 吴小军 5月4日 45 还建
三和村双义片 吴意新 5月4日 96 还建
三和村双义片 吴湘平 5月4日 50 还建
三和村中乔片二组 刘岳平 5月6日 20.0  600
三和村中乔片一组 游达保 6月5日 28.5  855
三和村中乔片六组 黄四保 6月25日 71 500
三和村双义片七组 吴拥军 2018/11/21 98 2940
三和村双义片六组 吴伟雄 2018/11/21 60 还建
三和村双义片六组 吴建保 2018/11/21 142.5 还建
三和村双义片六组 吴小军 2018/11/21 81 还建
三和村双义片六组 吴忠辉 2018/11/21 58 1740
三和村双义片六组 吴小宏 2018/11/21 113 4200
三和村双义片六组 吴兵权 2018/11/21 52 1560
三和村双义片六组 吴意新 2018/11/21 193 还建
三和村双义片六组 吴湘平 2018/11/21 158 还建
三和村双义片五组 陈拥军 2018/12/25 40.5 1600
三和村双义片六组 吴玉军 2018/12/25 60 1800
三和村双义片二组 肖仁桂 2018/12/25 181.6 5448
三和村双义片七组 吴宏旺 2018/12/25 80 5600
三和村双义片六组 吴胜利 2018/12/25 173.6 7000
三和村双义片六组 黄文革 2018/12/25 181 4560
三和村双义片十一组 戴五星 2018/12/25 34 1000
三和村双义片十一组 易彩平 2018/12/25 67.5 2000
三和村中乔片六组 黄秉岚 2018/12/25 55 1650
三和村中乔片四组 黄甲完 2018/12/25 91.8 5000
三和村中乔片三组 黄炎华 2018/12/25 28 840
三和村再茂片六组 赵文军 2018/12/25 20 1400
三和村中乔片九组 黄建平 2019/6/27 46 500
三和村中乔片三组 黄六生 2019/6/28 116.8 500
龙凤村青山片四组 周时金 3月28日 265.1 3300
龙凤村青山片四组 周湘流 3月28日 50 500
龙凤村先锋村一组 尹七斤 4月3日 108.7 1000
龙凤村存仁片六组 张升田 4月3日 80.3 2100
龙凤村先锋片七组 谢岳辉 5月9日 57 200
龙凤村先锋片四组 李参如 5月9日 86.5 500
龙凤村先锋片五组 马力 5月10日 121 2000
龙凤村先锋片五组 马付保 5月10日 166.2 4000
龙凤村青山片五组 周水平 5月10日 209.3 3200
龙凤村先锋片六组 黄吉亮 5月11日 306.9 12000
龙凤村先锋片三组 马礼云 5月12日 494.8 10000
龙凤村存仁片八组 张二生 5月14日 130 还建
龙凤村存仁片二组 周岳军 5月14日 392.2 还建
龙凤村存仁片四组 周术华 5月15日 171.6 还建
龙凤村青山片四组 周七林 5月15日 211.7 还建
龙凤村存仁片六组 李第文 5月16日 198 还建
龙凤村存仁片六组 李第红 5月16日 198 还建
龙凤村存仁片六组 张吉二 5月17日 242 还建
龙凤村青山片四组 周相耀 5月18日 152.9 还建
龙凤村存仁片五组 李四明 5月23日 482.3 10000
龙凤村存仁片三组 周国生 5月23日 346.1 还建
龙凤村青山片六组 陈爱明 5月23日 88.6 还建
龙凤村存仁片十三组 周恒 5月23日 141.5 还建
龙凤村存仁片六组 张新友 5月23日 302.4 还建
龙凤村先锋片一组 董宋明 5月23日 82.4 还建
龙凤村先锋片二组 晏宏雨 5月24日 198.9 还建
龙凤村先锋片二组 冷望三 5月24日 180.1 还建
龙凤村青山片五组 周甘岳 5月24日 121.8 还建
龙凤村先锋片七组 杨德和 5月29日 158.2 1000
龙凤村存仁片一组 马志远 6月5日 60 1000
龙凤村存仁片二组 周国才 6月25日 52.9 2000
龙凤村先锋片九组 周五英 6月25日 146.9 3000
龙凤村先锋片九组 谢守作 6月25日 279.5 6000
龙凤村先锋片六组 马公平 6月25日 194.5 4000
龙凤村先锋片二组 晏冬修 6月25日 34.8 500
龙凤村先锋片一组 董新国 6月25日 97.8 1500
龙凤村存仁片十一组 马仁六 6月25日 412.1 8500
龙凤村青山片五组 周文江 6月25日 293.6 5000
龙凤村存仁片五组 李和英 2018/11/19 316.8 10000
龙凤村青山片四组 李忠恕 2018/11/26 120 3000
龙凤村先锋片六组 马绪中 5月27日 14.4 600
中兴村光华片九组 陈龙 3月28日 245.5 7380
中兴村光华片三组 陈莹 3月28日 197 5910
中兴村光华片四组 陈小才 4月10日 139.7 7000
中兴村光华片八组 苏政生 4月10日 40 1200
中兴村和平片五组 段亦自 4月17日 50 2500
中兴村光华片九组 陈忠岳 4月20日 45 1350
中兴村光华片九组 陈延年 4月20日 30 1080
中兴村光华片九组 陈立辉 4月20日 91.2 2736
中兴村光华片九组 陈革非 4月20日 59 1770
中兴村光华片八组 陈满生 4月20日 175 5250
中兴村光华片四组 陈明亮 5月9日 82.8 2490
中兴村光华片九组 陈亚祖 5月9日 60 1800
中兴村和平片十二组 尹远兵 5月10日 23 690
中兴村和平片十二组 尹家申 5月10日 55.8 1680
中兴村和平片二组 尹宣传 5月11日 15.4 462
中兴村和平片二组 尹正喜 5月11日 73.2 2196
中兴村和平片八组 何支伟 5月11日 135 还建
中兴村光华片四组 陈敏 5月13日 163.8 还建
中兴村和平片九组 何金波 5月14日 152 还建
中兴村和平片九组 何忠于 5月27日 126 3780
中兴村光华片 陈立新 5月27日 256.8 还建
中兴村光华片 陈岳林 5月27日 255.4 还建
中兴村光华片 陈辉 5月27日 214.8 还建
中兴村光华片 陈瑶 5月27日 258.3 还建
中兴村和平片 何小兰 5月27日 246 还建
中兴村和平片 何致远 5月27日 139.5 还建
中兴村和平片 马尝山 5月27日 156 还建
中兴村光华片 陈静 5月27日 274.4 还建
中兴村和平片 段黑皮 5月27日 272.4 还建
中兴村和平片十三组 段小林 5月29日 62.9 1888
中兴村光华片四组 陈爱军 5月29日 411 12360
中兴村光华片四组 陈来平 5月29日 374 11220
中兴村和平片九组 何岳民 5月29日 384.5 19225
中兴村和平片十组 戴振华 5月29日 138.7 6935
中兴村和平片七组 马建保 6月5日 385 19250
中兴村和平片七组 马振雄 6月5日 16.8 504
中兴村光华片一组 许双连 6月5日 117.6 3528
中兴村和平片二组 尹红兵 6月5日 183.5 10750
中兴村光华片九组 陈运林 6月5日 562.5 28100
中兴村和平片十三组 段建良 6月5日 24.6 738
中兴村光华片九组 陈中魁 5月4日 40.5 1215
中兴村和平片五组 蒋细娥 5月27日 48 1440
中兴村和平片六组 段庚夕 6月5日 32.2 1610
刘士奇村九元片四组 刘美良 4月27日 303.6 6982
刘士奇村群乐片十三组 李中华 4月28日 80 3200
刘士奇村群乐片三组 刘敏辉 4月29日 124 3720
刘士奇村九元片十四组 李新华 5月9日 32.5 1462
刘士奇村九元片九组 刘大明 5月9日 32.5 975
刘士奇村群乐片三组 何四珍 4月29日 163 4890
刘士奇村群乐片八组 刘望星 5月4日 115.8 3473
刘士奇村群乐片七组 刘勇红 5月4日 448.56 13456
刘士奇村九元片十组 刘长销 5月4日 146.2 4384
刘士奇村九元片五组 吴顺连 5月9日 36.6 1000
刘士奇村九元片五组 李黄连 5月4日 160.2 5608
刘士奇村九元片五组 刘爱心 5月9日 114.8 3445
刘士奇村九元片五组 刘亚新 5月9日 65.8 1972
刘士奇村群乐片 刘恺辉 5月9日 109.8 3294
刘士奇村九元片 刘红辉 5月9日 148.8 4464
刘士奇村九元片九组 刘四勤 5月9日 94.5 2835
刘士奇村九元片九组 刘爱勤 5月9日 155.8 9345
刘士奇村群乐片五组 刘小敖 5月10日 108 3240
刘士奇村群乐片五组 刘小波 5月10日 163.8 4914
刘士奇村群乐片五组 刘太平 5月13日 146 4380
刘士奇村群乐片二组 罗海意 5月16日 199.2 还建
刘士奇村群乐片十二组 熊新庆 5月17日 316.8 还建
刘士奇村群乐片十三组 赵得保 5月23日 89.6 2686
刘士奇村群乐片四组 熊伟波 5月23日 16 560
刘士奇村群乐片十七组 万军保 5月23日 30 900
刘士奇村群乐片十六组 万五生 5月23日 155.4 4662
刘士奇村群乐片十一组 岳勇 5月26日 124.5 3627
刘士奇村群乐片四组 熊岗 5月28日 125 还建
刘士奇村群乐片八组 刘刚保 5月28日 82 还建
刘士奇村群乐片八组 刘四海 5月28日 420 还建
刘士奇村群乐片 熊清明 5月28日 426.4 还建
刘士奇村九元片五组 刘小明 5月28日 140 还建
刘士奇村群乐片十二组 李艳 5月28日 399 还建
刘士奇村群乐片十五组 张军溪 5月29日 120 还建
刘士奇村群乐片四组 易美英 5月29日 115 还建
刘士奇村群乐片十一组 秦建伟 6月4日 106.3 3187
刘士奇村群乐片十一组 秦岳飞 6月4日 146 4380
刘士奇村群乐片三组 刘胜波 6月4日 123.3 3697
刘士奇村群乐片一组 张新建 6月4日 42 1260
刘士奇村九元片十五组 胡春光 6月13日 92.4 2772
刘士奇村群乐片 黄淑莲 6月14日 150 6000
刘士奇村九元片十组 晏喜保 6月14日 342.8 9255
刘士奇村群乐片一组 陶玉荣 [1] 6月15日 423.9 补拆除费
刘士奇村九元片七组 刘岳雄 6月24日 105.6 3168
刘士奇村九元片十一组 秦水保 6月24日 187.5 6560
刘士奇村九元片十六 晏庆保 6月24日 81.3 4062
刘士奇村九元片三组 刘四兵 6月24日 80.5 4025
刘士奇村九元片十四组 彭熊兵 2018/11/22 87 2610
刘士奇村九元片十五组 胡志元 2018/11/22 48 1440
刘士奇村九元片十六组 晏德敏 2018/11/22 194.3 5829
刘士奇村群乐片一组 张旦桂 2018/11/22 76.5 2295
刘士奇村群乐片一组 张正忠 2018/11/22 76 3002
刘士奇村群乐片七组 刘运保 2018/11/22 363 23595
刘士奇村群乐片八组 刘湘 2018/12/19 485.8 31577
黄秀村黄秀片四组 黄民良 3月28日 221.4 11070
黄秀村黄秀片四组 黄期 3月28日 30 900
黄秀村黄秀片四组 黄文志 3月28日 42 2940
黄秀村黄秀片十二组 晏建保 3月28日 342.8 10284
黄秀村建设片一组 孔爱华 3月28日 293.7 17622
黄秀村黄秀片四组 黄新辉 3月28日 64 1920
黄秀村黄秀片四组 黄第忠 4月17日 70 2100
黄秀村黄秀片十组 晏大喜 4月21日 180.1 5400
黄秀村黄秀片八组 晏运生 4月21日 45 1350
黄秀村黄秀片十三组 潘玉良 4月22日 254 7620
黄秀村黄秀片十三组 潘杰 4月22日 137 4110
黄秀村黄秀片九组 黄治安 4月22日 78.3 2349
黄秀村黄秀片十组 晏大喜 4月22日 145 4350
黄秀村黄秀片三组 政德辉 4月22日 220.4 6612
黄秀村黄秀片八组 晏兴喜 4月23日 276 8280
黄秀村黄秀片九组 晏新华 4月25日 59.1 1773
黄秀村黄秀片八组 潘杰 4月26日 262.6 7878
黄秀村建设片十四组 刘晓凤 4月28日 272.1 还建补拆除费
黄秀村建设片十一组 刘正强 5月9日 282.6 11304
黄秀村建设片八组 范迎生 5月9日 88 2640
黄秀村建设片九组 范湘波 5月9日 207.3 6219
黄秀村黄秀片四组 黄宏辉 5月9日 50 1500
黄秀村黄秀片一组 晏勇波 5月12日 205.8 还建补拆除费 还建
黄秀村黄秀片十一组 晏建新 5月12日 290 还建补拆除费 还建
黄秀村黄秀片八组 晏相建 5月14日 242.7 还建
黄秀村黄秀片 黄文静 5月15日 2095.85 退养
黄秀村黄秀片十三组 潘望军 5月24日 301.4 还建
黄秀村黄秀片十三组 潘光荣 5月24日 275 还建
黄秀村黄秀片六组 潘高文 5月24日 176 还建
黄秀村黄秀片二组 晏拥华 5月24日 304.9 还建
黄秀村建设片一组 孙小辉 5月25日 138.9 还建
黄秀村建设片十二组 刘新红 5月25日 132.8 还建
黄秀村黄秀片九组 晏新华 5月26日 108.1 还建
黄秀村黄秀片四组 黄伟志 6月15日 23.5 1610
黄秀村黄秀片二组 晏志红 6月15日 20 600
黄秀村黄秀片三组 政次雄 6月15日 169.6 5088
黄秀村黄秀片六组 潘龙喜 6月24日 55 3300
黄秀村黄秀片八组 潘杰 4月28日 35 1050
和谐村新华片十四组 周训宝 3月28日 192.5 3850
和谐村友谊片七组 黄忠保 4月3日 90 1800
和谐村新华片八组 曾炯 4月28日 43.2 864
和谐村新华片九组 周宗群 4月28日 46 920
