图片

当前位置: 首页 > 岳阳县人社局 > 通知公告

岳阳县2025年上半年享受公益性岗位补贴人员名单

来源:县人社局 发布时间:2025-08-26 10:55浏览次数:1

  根据《湖南省就业补助资金管理办法》湘财社[2024]33号文件要求,现将2025年上半年享受公益性岗位补贴人员名单予以公示(详见附件1),公示时间从2025年8月25日至2025年8月31日,接受社会监督。如对公示人员有异议,可向岳阳县人力资源和社会保障局就业服务中心反映情况,联系电话:0730-7607890

附件1:
序号 安置单位 姓名 联系电话 身份证 安置岗位 安置时间 补贴标准(元/月) 享受补贴时间 享受补贴金额(元)
1 岳阳县教育体育局 任珍艳 155****2956 430621********9024 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
2 岳阳县教育体育局 章冬连 191****9358 430621********1447 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
3 岳阳县教育体育局 张红梅 136****9280 430621********102X 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
4 岳阳县教育体育局 龚岳情 186****6687 430621********2777 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
5 岳阳县教育体育局 吴丽春 138****0786 430621********5725 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
6 岳阳县教育体育局 周立平 155****7293 430621********1823 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
7 岳阳县教育体育局 任愿英 158****5045 430621********6126 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
8 岳阳县教育体育局 方  霞 151****5262 430682********9125 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
9 岳阳县教育体育局 周和芳 139****7028 430621********1848 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
10 岳阳县教育体育局 李际望 135****0344 430621********5736 保安 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
11 岳阳县教育体育局 李伍香 182****2756 430621********572X 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
12 岳阳县教育体育局 吴海霞 138****0576 430621********0102 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
13 岳阳县教育体育局 龚双群 152****3644 430621********4622 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
14 岳阳县教育体育局 陈琳 199****1507 430621********872X 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
15 岳阳县教育体育局 童露萍 187****8155 430621********6123 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
16 岳阳县教育体育局 熊伟华 153****0726 430621********1444 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
17 岳阳县教育体育局 许锦霞 135****8697 430621********5029 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
18 岳阳县教育体育局 蒋敏 173****8380 430621********7049 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
19 岳阳县教育体育局 刘华 172****1368 430621********7724 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
20 岳阳县教育体育局 荣小芝 152****0315 430621********0048 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
21 岳阳县教育体育局 程艳明 135****7809 430621********0029 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
22 岳阳县教育体育局 李小燕 133****7860 430621********2727 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
23 岳阳县教育体育局 陈想平 139****3455 430626********5720 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
24 岳阳县教育体育局 任红阳 183****7720 430621********772X 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
25 岳阳县教育体育局 杨小辉 151****2705 430621********4121 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
26 岳阳县教育体育局 许  燕 152****8792 430621********6186 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
27 岳阳县教育体育局 陈琴 139****7478 430621********416X 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
28 岳阳县教育体育局 谭访然 185****1715 441822********5624 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
29 岳阳县教育体育局 周芳罗 189****5032 430621********6172 保安 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
30 岳阳县教育体育局 周艳爱 198****4142 430621********4125 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
31 岳阳县教育体育局 李金香 152****2551 430621********6148 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
32 岳阳县教育体育局 李严琴 151****0608 430611********2022 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
33 岳阳县教育体育局 任  霞 137****1933 430621********6141 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
34 岳阳县教育体育局 屈小梅 183****0726 430621********2329 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
35 岳阳县教育体育局 骆君兰 184****3238 430621********6141 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
36 岳阳县教育体育局 李岳霞 181****4056 430621********6128 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
37 岳阳县教育体育局 张秋满 152****3729 430621********6180 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
38 岳阳县教育体育局 陈伍平 156****6769 430621********6128 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
39 岳阳县教育体育局 余细玲 191****6685 430621********6140 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
40 岳阳县教育体育局 刘春玲 189****1326 372526********1062 保安 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
41 岳阳县教育体育局 易五保 182****6302 430621********6149 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
42 岳阳县教育体育局 赵建平 139****2814 430621********0037 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
43 岳阳县教育体育局 朱六云 187****8343 430621********0067 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
44 岳阳县教育体育局 赵小春 152****0028 430621********0019 保安 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
45 岳阳县教育体育局 陈满芝 159****6421 430621********1021 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
46 岳阳县教育体育局 胡敏 135****3372 430621********0424 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
47 岳阳县教育体育局 张望久 187****8305 430621********1019 保安 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
48 岳阳县教育体育局 周耀鹏 134****1646 430621********3718 保安 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
49 岳阳县教育体育局 易丙望 155****4283 430621********1433 保洁 2024年7月 1550 2025年1月-2025年6月 9300
合计 455700