图片

当前位置: 首页 > 岳阳县人社局 > 通知公告

岳阳县 2025 年 7 月—— 2025 年 12 月见习人员花名册

来源:县人社局 发布时间:2025-12-05 09:23浏览次数:1
序号 见习人  员姓名 身份证号码 见习起止时间 补贴起止时间 实际补 补贴    金额 见习      岗位
(格式: (格式 贴月份
202001-202003 202001-202003) (单位:元)
1 柳承宇 430621********2759 202509-202608 202509-202512 4 7200 音乐教师
2 杨紫妮 430621********0025 202509-202608 202509-202512 4 7200 美术教师
3 付璧容 430621********0421 202509-202608 202509-202512 4 7200 音乐教师
4 鲁阔 430621********3746 202509-202608 202509-202512 4 7200 音乐教师
5 汤芷瑶 430621********6168 202509-202608 202509-202512 4 7200 语文教师
6 方怡佳 430602********2523 202509-202608 202509-202512 4 7200 音乐教师
7 彭蕾 430621********9166 202509-202608 202509-202512 4 7200 体育教师
8 何俊杰 431124********8199 202511--202610 202511--202512 2 3600 小学语文
9 张浩 430602********0215 202511--202610 202511--202512 2 3600 小学英语
10 黄乔乔 430621********0201 202509-202605 202507-202512 4 7200 语文教师
11 胡紫妮 430621********0384 202509-202605 202507-202512 4 7200 道法教师
12 戴紫洋 430602********0026 202511-202510 202511--202512 2 3600 小学语文教师
13 刘佳俊 430621********0413 202511-202608 202511-202512 2 3600 教师
14 谭逸琴 430621********0425 202511-202608 202511-202512 2 3600 教师
15 刘江棋 430621********2830 202511-202606 202511-202512 2 3600 教师
16 李雨欣 431382********0208 202511-202610 202511-202512 2 3600 教师
17 盛明慧 430726********0064 202509-202512 202509-202512 4 7200 小学英语
18 郭琪 430621********1842 202510-202609 202510-202512 3 5400 综合岗
19 李志豪 430621********5715 202410-202509 202507-202509 3 5200 临床(急诊科)
20 邓伊静 430621********0145 202410-202509 202507-202507 1 1700 护理(急诊科)
21 徐宇桥 430621********0069 202502-202601 202507--202508 2 3400 绩效办
22 梁志 430621********287X 202506-202605 202507--202512 6 10600 临床(中医内科)
23 钟岱泉 430621********0021 202506-202605 202507--202512 6 10600 人事科
24 朱梦娜 430621********234X 202507-202606 202507--202512 6 10600 临床(中西医临床医学)
25 张光明 430621********9670 202507-202606 202507--202512 6 10600 后勤科
26 许紫嫣 430621********0068 202507-202606 202507--202512 6 10600 临床(内科)
27 卢凯鹏 430621********0112 202507-202606 202507--202512 6 10600 药剂
28 任心怡 430621********2762 202507-202606 202507--202512 6 10600 临床(检验)
29 张芊 430621********0125 202508-202606 202508--202512 5 8900 护理
30 朱敏 430621********0064 202508-202607 202508--202512 5 8900 临床
31 陈俊 430621********1911 202508-202607 202508--202512 5 8900 护理
32 张倩 511723********8920 202508-202607 202508--202511 5 7100 护理
33 袁子烨 430621********9450 202509-202608 202509--202512 4 7200 临床(中医骨科)
34 何雨芹 430621********0305 202509-202608 202509--202510 2 3600 护理
35 黄一心 430621********0425 202510-202609 202510-202512 3 5400 临床(西医)
36 付仪 430621********010X 202510-202609 202510-202512 3 5400 护理
37 刘昶希 430621********6798 202510-202609 202510-202512 3 5400 财务科
38 谢雅欣 433127********0708 202511-202512 202511-202512 2 3600 小学数学
39 陈嘉 430621********0162 202511-202512 202511-202512 2 3600 小学语文
40 黎可可 430621********7443 202501-202512 202507-202512 6 10600 仓管
41 许静宜 430621********0040 202507-202606 202507-202512 6 10600 标书专员助理
42 湛宇姣 430681********9483 202511-202610 202511-202512 2 3600 语文教师
43 向守鹏 511722********7818 202501-202512 20257-202512 6 10600 运营助理
44 余静 430621********9329 202509-202605 202509-202601 4 7200 教学
45 张婉彤 430621********0027 202509-202605 202509-202601 4 7200 教学
46 冯娇 430621********0206 202509-202605 202509-202601 4 7200 教学
47 王亚 433123********004X 202509-202605 202509-202601 4 7200 教学
48 赵梦娜 430621********7180 202509-202605 202509-202601 4 7200 教学
49 廖嘉晴 440281********3844 202509-202605 202509-202601 4 7200 教学
50 张薇 430621********194X 202509-202606 202509-202512 4 7200 英语教师
51 周家怡 430621********0423 202511-202512 202511-202512 2 3600 人事股
52 李昕仪 430621********910X 202511-202512 202511-202512 2 3600 工资福利股
53 司马诗棋 430621********0016 202511-202512 202511-202512 2 3600 档案室
54 晏婷 430621********9226 202511-202512 202511-202512 2 3600 机关事保
55 文茜 430621********0448 202511-202512 202511-202512 2 3600 工伤财务
56 吴诗雨 430621********0448 202511-202512 202511-202512 2 3600 仲裁室
57 阮清玉 430621********0067 202511-202512 202511-202512 2 3600 事管股
                                                                                             补贴总金额: 366100